2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
고배당주 TOP 50
최근 결산 주당 배당금을 오늘 주가로 나눈 배당수익률이 높은 종목 50개입니다. (시가총액 1,000억원 이상)
고배당주 TOP 50
| 종목 | 배당수익률 | 주당 배당금 | 종가 | 오늘 | PER | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지홀딩스 | 33.20% | 1,361원 | 4,100 | −1.68% | 10.0 | 2,645억 |
| 노바텍 | 27.98% | 2,871원 | 10,260 | −5.70% | 5.7 | 1,091억 |
| 엠앤씨솔루션 | 22.71% | 2,491원 | 10,970 | −8.58% | 7.2 | 3,070억 |
| KG모빌리티플랫폼 | 21.90% | 1,200원 | 5,480 | +1.86% | 5.2 | 2,724억 |
| 현대엘리베이터 | 20.60% | 14,010원 | 68,000 | −1.88% | 9.6 | 2.7조 |
| 서호전기 | 13.64% | 6,000원 | 44,000 | −1.23% | 9.7 | 2,243억 |
| 넥스틸 | 12.37% | 1,155원 | 9,340 | −5.18% | 7.1 | 2,442억 |
| 케이프 | 12.11% | 700원 | 5,780 | −5.25% | 3.0 | 1,805억 |
| 한세예스24홀딩스 | 11.82% | 500원 | 4,230 | −0.12% | -5.0 | 1,668억 |
| 골프존 | 11.61% | 4,000원 | 34,450 | −1.57% | 8.2 | 2,159억 |
| 유아이엘 | 11.10% | 400원 | 3,605 | +0.28% | 5.0 | 1,086억 |
| 대성산업 | 10.83% | 404원 | 3,730 | −1.71% | -2.3 | 1,683억 |
| 메가스터디 | 10.45% | 1,320원 | 12,630 | −3.44% | 5.5 | 1,496억 |
| 도이치모터스 | 10.40% | 390원 | 3,750 | −1.19% | 31.8 | 1,088억 |
| CR홀딩스 | 10.20% | 410원 | 4,020 | −2.19% | -6.1 | 1,892억 |
| 화승인더 | 10.02% | 206원 | 2,055 | −2.61% | 5.3 | 1,129억 |
| SK디앤디 | 9.76% | 200원 | 2,050 | −1.20% | 8.1 | 1,288억 |
| 아이스크림미디어 | 9.53% | 1,554원 | 16,300 | −3.95% | 4.3 | 2,197억 |
| 대덕 | 9.46% | 1,155원 | 12,210 | −5.50% | 124.0 | 3,817억 |
| 팜스토리 | 9.43% | 100원 | 1,060 | −3.02% | 4.0 | 1,190억 |
| 조선내화 | 9.37% | 1,000원 | 10,670 | −1.39% | 58.1 | 1,264억 |
| 스카이라이프 | 9.31% | 350원 | 3,760 | +0.00% | 25.6 | 1,777억 |
| SOOP | 8.88% | 3,380원 | 38,050 | +2.56% | 3.9 | 4,324억 |
| 한양증권 | 8.74% | 1,600원 | 18,300 | −2.66% | 4.3 | 2,779억 |
| 지역난방공사 | 8.66% | 6,157원 | 71,100 | −0.56% | 2.5 | 8,209억 |
| LS증권 | 8.59% | 500원 | 5,820 | −3.00% | 16.4 | 3,196억 |
| 한국금융지주우 | 8.41% | 8,752원 | 104,100 | −12.74% | - | 6,028억 |
| 레드캡투어 | 8.24% | 800원 | 9,710 | −1.02% | 6.8 | 1,614억 |
| AJ네트웍스 | 8.20% | 330원 | 4,025 | +0.12% | 6.3 | 1,819억 |
| 와이솔 | 8.20% | 500원 | 6,100 | −2.56% | -4.1 | 1,547억 |
| INVENI | 8.09% | 1,080원 | 13,350 | −3.05% | 3.5 | 3,541억 |
| 파트론 | 8.06% | 310원 | 3,845 | −5.06% | 6.0 | 1,930억 |
| 한국기업평가 | 8.00% | 8,009원 | 100,100 | −0.50% | 17.8 | 4,550억 |
| 모토닉 | 8.00% | 790원 | 9,880 | −1.50% | 8.0 | 2,152억 |
| 교촌에프앤비 | 7.98% | 300원 | 3,760 | +0.00% | 10.7 | 1,871억 |
| 유화증권 | 7.96% | 220원 | 2,765 | −2.98% | 12.4 | 1,576억 |
| 경농 | 7.87% | 700원 | 8,900 | +0.56% | 8.4 | 1,693억 |
| 무학 | 7.81% | 566원 | 7,250 | −0.41% | 3.8 | 2,075억 |
| 한솔제지 | 7.72% | 500원 | 6,480 | −2.41% | 40.5 | 1,540억 |
| 푸른저축은행 | 7.70% | 770원 | 10,000 | +0.00% | 5.9 | 1,490억 |
| 진로발효 | 7.66% | 1,250원 | 16,320 | +0.00% | 8.9 | 1,073억 |
| 메가스터디교육 | 7.61% | 3,000원 | 39,400 | +0.00% | 4.9 | 4,079억 |
| 폰드그룹 | 7.61% | 280원 | 3,680 | −8.00% | 6.7 | 2,179억 |
| KZ정밀 | 7.48% | 800원 | 10,700 | −1.56% | 18.2 | 1,679억 |
| 에이스침대 | 7.43% | 2,300원 | 30,950 | −1.75% | 6.0 | 3,410억 |
| SNT다이내믹스 | 7.41% | 1,800원 | 24,300 | −2.61% | 9.2 | 6,130억 |
| SNT홀딩스 | 7.33% | 3,000원 | 40,900 | −3.42% | 4.8 | 6,107억 |
| 한세실업 | 7.32% | 600원 | 8,200 | −1.56% | 5.7 | 3,280억 |
| 디바이스 | 7.30% | 650원 | 8,910 | −5.01% | 7.2 | 1,217억 |
| 한국토지신탁 | 7.28% | 70원 | 962 | −1.84% | 10.1 | 2,416억 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.