2026년 11월 6일 기타 금속 가공제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.75%
11월 6일 기타 금속 가공제품 제조업 업종 25개 종목의 평균 등락률은 -2.75%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 21개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한선엔지니어링(+4.99%), 풍강(+3.54%), 에이치와이티씨(+2.15%)이고, 가장 많이 내린 종목은 케이피에프(-9.31%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한선엔지니어링(102억원, +4.99%)입니다.
기타 금속 가공제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한선엔지니어링452280 | 10,950 | +4.99% | 2,108억원 |
| 풍강093380 | 2,485 | +3.54% | 246억원 |
| 에이치와이티씨148930 | 3,187 | +2.15% | 324억원 |
| 포인트엔지니어링256630 | 3,770 | +0.40% | 437억원 |
| 태양053620 | 6,670 | -0.30% | 574억원 |
| RF시스템즈474610 | 5,920 | -1.66% | 853억원 |
| 대륙제관004780 | 4,110 | -1.79% | 654억원 |
| 조선선재120030 | 72,600 | -1.89% | 913억원 |
| 와이엠007530 | 1,679 | -2.10% | 374억원 |
| 삼화왕관004450 | 25,400 | -2.31% | 547억원 |
| 승일049830 | 6,360 | -2.60% | 390억원 |
| 유진테크놀로지240600 | 797 | -2.80% | 66억원 |
| 해성에어로보틱스059270 | 3,790 | -2.82% | 423억원 |
| 신진에스엠138070 | 1,222 | -3.25% | 214억원 |
| 신화프리텍095190 | 1,617 | -3.35% | 1,055억원 |
| 세명전기017510 | 5,460 | -3.36% | 832억원 |
| 대림통상006570 | 1,805 | -3.73% | 275억원 |
| 엔비알모션0004V0 | 3,605 | -3.99% | 397억원 |
| HT로보틱스396300 | 6,740 | -4.80% | 1,785억원 |
| 포메탈119500 | 2,780 | -5.12% | 329억원 |
| 삼미금속012210 | 6,090 | -5.58% | 1,404억원 |
| 엔알비475230 | 7,540 | -6.22% | 822억원 |
| 태웅044490 | 20,750 | -6.32% | 4,152억원 |
| 와이지-원019210 | 9,690 | -6.56% | 3,604억원 |
| 케이피에프024880 | 3,020 | -9.31% | 602억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.