2026년 11월 6일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.50%
11월 6일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -2.50%로 약세를 보였습니다. 상승 3개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 NAVER(+1.90%), YG PLUS(+0.71%), 카카오(+0.15%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엔키AX(-8.60%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 NAVER(1,326억원, +1.90%)입니다.
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| NAVER035420 | 187,400 | +1.90% | 28조 5,052억원 |
| YG PLUS037270 | 2,845 | +0.71% | 1,811억원 |
| 카카오035720 | 32,450 | +0.15% | 14조 3,754억원 |
| 케이아이엔엑스093320 | 175,200 | +0.00% | 8,550억원 |
| 아시아경제127710 | 1,052 | -1.31% | 463억원 |
| 유엔젤072130 | 4,170 | -1.53% | 529억원 |
| 이스트에이드239340 | 1,770 | -1.61% | 96억원 |
| 텔코웨어078000 | 12,920 | -2.42% | 1,194억원 |
| 사람인143240 | 15,040 | -2.97% | 1,614억원 |
| 디지틀조선033130 | 1,645 | -3.52% | 611억원 |
| 키다리스튜디오020120 | 3,140 | -3.98% | 1,164억원 |
| 다우기술023590 | 29,850 | -4.17% | 1조 2,921억원 |
| 플리토300080 | 7,760 | -5.02% | 1,283억원 |
| 카페24042000 | 14,790 | -5.13% | 3,576억원 |
| 엔키AX134580 | 1,286 | -8.60% | 634억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.