월급 말고 배당 · 고배당주·안정 배당주 무료 정리
무료 상담

전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 종목 38종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 LS ELECTRIC010120 118,500 -8.85% 1,559억원 17조 4,450억원
2 효성중공업298040 1,612,000 -9.99% 2,124억원 14조 7,608억원
3 HD현대일렉트릭267260 372,500 -6.64% 918억원 13조 3,014억원
4 산일전기062040 119,700 -7.21% 602억원 3조 6,159억원
5 두산퓨얼셀336260 27,300 -4.04% 150억원 1조 7,356억원
6 에스피지058610 74,600 +1.08% 149억원 1조 6,633억원
7 우리기술032820 7,800 -3.82% 198억원 1조 3,477억원
8 지엔씨에너지119850 35,350 +11.69% 492억원 6,053억원
9 제룡전기033100 34,850 -0.57% 36억원 5,734억원
10 한국단자025540 50,000 -1.19% 13억원 5,088억원
11 하이젠알앤엠160190 14,320 -1.24% 19억원 4,377억원
12 한중엔시에스107640 43,300 -9.70% 101억원 3,859억원
13 서호전기065710 44,000 -1.23% 4억원 2,243억원
14 에스엔시스0008Z0 18,330 -4.38% 3억원 1,750억원
15 채비0011T0 3,740 -3.23% 7억원 1,721억원
16 지투파워388050 7,180 -7.71% 50억원 1,347억원
17 범한퓨얼셀382900 14,730 -4.10% 12억원 1,305억원
18 제일일렉트릭199820 5,560 -7.95% 44억원 1,242억원
19 동양이엔피079960 14,270 -1.38% 8억원 1,079억원
20 다원시스068240 2,530 +1.81% 14억원 966억원
21 파워로직스047310 2,645 -3.47% 3억원 965억원
22 져스텍153890 5,640 -3.26% 5억원 687억원
23 파워넷037030 2,505 -4.21% 9억원 635억원
24 유라테크048430 5,040 -1.56% 1억원 589억원
25 선도전기007610 2,970 -3.57% 5억원 535억원
26 와이엠텍273640 4,780 -5.35% 9,145만원 515억원
27 프리엠스053160 8,070 +2.80% 789만원 464억원
28 광명전기017040 932 +1.19% 4억원 404억원
29 서전기전189860 3,685 +0.68% 2억원 354억원
30 신화콘텍187270 2,770 -1.60% 601만원 283억원
31 파루043200 1,175 -8.56% 3억원 251억원
32 서울전자통신027040 1,690 +0.60% 1억원 228억원
33 에스프리즘288620 2,985 -3.71% 4,166만원 207억원
34 피앤씨테크237750 2,745 -4.36% 2,980만원 183억원
35 이지트로닉스377330 2,085 -2.11% 4,959만원 169억원
36 에스에너지095910 4,480 +2.63% 1억원 161억원
37 비츠로시스054220 1,239 +1.56% 8,180만원 154억원
38 캐리313760 468 -11.86% 7억원 52억원
은퇴·노후 배당 상담 · 무료

내 배당 포트폴리오,
무료로 진단해 드립니다

보유 종목의 배당 안정성과 분산 상태를 점검해 연락드립니다.

  • 보유 종목 배당 안정성 설명
  • 업종·종목 분산 상태 점검
  • 배당락·지급 일정 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝